Zugnummern
Faschingswägen
Garden
Musikgruppen
über
Teilnehmer
Finale Zugaufstellung zum Ostbayerischen Faschingszug am 23.02.2025 in Regenstauf und Diesenbach.
(Stand 20.02.2025)
| Zugnr. | Verein / Gruppe | Fuß-gruppe | Faschings- wagen | Cabrio |
| 1 | Zugleiter Anfangswagen | x | ||
| 2 | Günzburger Blechbätschr | x | ||
| 3 | Jugendgarde Lari-Fari | x | ||
| 4 | Prunkwagen, Präsidium, Ehrengäste | x | ||
| 5 | Prinzengarde Lari-Fari | x | ||
| 6 | Wagen Prinzenpaare Lari-Fari | x | ||
| 7 | Wagen Bambinigarde Lari-Fari | x | ||
| 8 | Wagen Kindergarde Lari-Fari | x | ||
| 9 | Teugonia Teugn | x | ||
| 10 | Prinzenpaar Teugonia | xx | ||
| 11 | Dorfner Faschingsdeife | x | ||
| 12 | Bergverein Regenstauf | x | x | |
| 13 | Schützen Almenr. Diesenbach | x | x | |
| 14 | Sambagruppe Sarara | |||
| 15 | Piratenfluch Regensburg | x | ||
| 16 | Sari-Wari Sarching | x | x | |
| 17 | BV Eitlbrunn | x | ||
| 18 | FG Narragonia Regensburg | x | x | x |
| 19 | Narrhalla Hirschau | x | xx | |
| 20 | FFW Holzheim am Forst | x | ||
| 21 | Vohenstraußer Faschingsv. | x | x | |
| 22 | Narhalla Haselmühl/Amberg | x | x | |
| 23 | Landjugend Grafenwinn | x | ||
| 25 | Dram. Club Regenstauf | x | ||
| 26 | Bacherl Musikanten | |||
| 27 | Schützenverein Rappenbügl | x | ||
| 28 | Akkordeon Club Regensburg | x | ||
| 29 | Alena's Dance Studio | x | x | |
| 30 | FaFreunde Herrnwahltthann | x | ||
| 31 | Wasserwacht Regenstauf | xx | ||
| 32 | Schwandoria Schwarz-Gelb | x | x | |
| 33 | Haisl Langenerling | x | ||
| 34 | Saturnalia Neutraubling | x | x | |
| 35 | Landjugend Teugn | x | ||
| 36 | Burgritter Burglengenfeld | x | x | |
| 37 | d'Rummelfelser Fischbach | x | xx | |
| 38 | Spielmannszug Bad Abbach | |||
| 39 | FG Hohenfelser Land | x | x | |
| 40 | BV Weiß-Blau Oppersdorf | x | ||
| 41 | Prinzengarde Hohenburg | x | xx | |
| 42 | Dickheadz | x | ||
| 43 | FF Gundelshausen-Lohstadt | x | ||
| 44 | Narrhalla Rot-Gelb Amberg | x | x | |
| 45 | Bauwagen Dannersdorf | x | ||
| 46 | Nittenauer City Girls | x | x | |
| 47 | Faschingsfreunde 3 LK-Eck | x | ||
| 48 | SV Diesenbach, Karate | x | ||
| 49 | Vadder Abraham mit Schlümpfe | x | ||
| 50 | Blaskapelle Bernhardswald | x | ||
| 51 | TB/ASV Frauenfußball | x | ||
| 52 | FG Lusticania Regensburg | x | x | |
| 53 | Burschenverein Kallmünz | x | ||
| 54 | FG Plößberg | x | x | |
| 55 | FF Pettendorf | x | x | |
| 56 | KLJB Dünzling | x | ||
| 57 | Lindania Schwandorf | x | x | |
| 58 | Fa.Ko. Köfering | x | x | x |
| 59 | BV Reichenbach | x | ||
| 60 | Studentenreitgruppe Rgbg. | x | ||
| 61 | Narrhalla Vilsbiburg | x | x | |
| 62 | Jalapenos Perkussion | |||
| 63 | Bogener Narrentisch | x | x | |
| 64 | FG Allotria Nittenau | x | x | x |
| 65 | Fa.Ko. Schmidmühlen | x | x | x |
| 66 | BV Regendorf | x | ||
| 67 | V. Neustädter Faschingszug | x | x | |
| 68 | Tauchersdorfer Haisl | x | ||
| 69 | FG Stulln | x | x | x |
| 70 | Fairytales Regensburg | x | x | |
| 71 | Prinzengarde Beratzhausen | x | x | |
| 72 | Kirwagemeinsch. Ursensollen | x | ||
| 73 | Grün-Weiß Oberviechtach | x | ||
| 74 | Ritmo Ratisbona | x | ||
| 75 | FG Dietldof e.V. | x | ||
| 76 | Sigonia Siegenburg | x | x | |
| 77 | Narrhalla Windischechenbach | x | x | |
| 78 | Narrh. Rot-Weiß-Gold Rieden | x | x | |
| 79 | KBMV Bubach am Forst | x | ||
| 80 | FFW Kaspeltshub | x | ||
| 81 | BV Steinsberg | x | ||
| 82 | BV D'Naabtaler Büchelkühn | x | ||
| 83 | Faschingsfreunde Friesheim | x | x | |
| 84 | BV Lorenzen | x | ||
| 85 | Prinzengarde Hemau | x | x | |
| 86 | Regenstaufer Musikanten | |||
| 87 | Katzenfliacha Schnuhof e.V. | x | x | |
| 88 | FFW Lappersdorf | x | ||
| 89 | FG Nabburg/rote Funken Eschw. | x | x | |
| 90 | Eschenbacher FG 2006 e.V. | x | x | |
| 91 | Seelania Steinberg am See | x | xx | |
| 92 | FFW Reichenbach | x | ||
| 93 | Zebra Gang | x | ||
| 94 | FG Knappn. Sulzbach-Rosenberg | x | x | xx |
| 95 | Burschenverein Diesenbach | x |
